Якір для дриля Інтерскол ДУ-13/810ЕР (код 150.04.02.01.00).
Таблиця розмірів якоря
Для правильного підбору якоря зверніть увагу на його основні розміри (зазначені на схемі)
Таким чином Ви зможете підібрати потрібний якір до свого електроінструменту.
При установці нового якоря рекомендується перевіряти стан підшипників та знос графітових щіток.
Якоря | |
Тип інструменту | дриль |
Загальна довжина(мм) | 153 |
Діаметр пакету заліза(мм) | 35 |
Довжина пакета заліза(мм)< /td> | 42 |
Діаметр колектора(мм) | 25 |
Діаметр верхнього підшипника(мм) | 9 |
Діаметр нижнього підшипника(мм) | 8 |
Відстань між підшипниками(мм) | 135 |
Особливості | черв'як має 5 зубів, закручених вправо |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Интерскол |
Призначення інструменту | Дриль |
Тип запчастини | Якір |
Стан | Нове |
Користувацькі характеристики | |
Діаметр верхнього підшипника(мм) | 9 |
Діаметр колектора(мм) | 25 |
Діаметр нижнього підшипника(мм) | 8 |
Діаметр пакету заліза(мм) | 35 |
Довжина пакета заліза(мм) | 42 |
Загальна довжина(мм) | 153 |
Особливості | черв'як має 5 зубів, закручених вправо |
Відстань між підшипниками(мм) | 135 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 360 ₴