Таблиця розмірів якоря
mage%2Fcatalog_info%2Fnovaya_tablitsa_razmerov_yakorya_300x300.png&s=fbzxdauj&h=iu1ZQxaFTA-kPuIAV2HJRg">
Для правильного підбору якоря зверніть увагу на його основні розміри (зазначені на схемі)
Таким чином Ви зможете підібрати потрібний якір до свого електроінструменту.
При установці нового якоря рекомендується перевіряти стан підшипників та знос графітових щіток.
| Якоря | |
| Тип інструменту | Тример електричний |
| Загальна довжина(мм) | 182 |
| Діаметр пакету заліза(мм) | 48 |
| Довжина пакета заліза(мм) | 50 |
| Діаметр колектора(мм) | 28 |
| Діаметр верхнього підшипника(мм) | 12 |
| Діаметр нижнього підшипника(мм) | 8 | Відстань між підшипниками(мм) | 153 |
| Особливості | черв'як має 7 зубів, закручених вправо |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wintech |
| Тип запчасти | Якорь |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр верхнего подшипника(мм) | 10 |
| Диаметр коллектора(мм) | 34 |
| Диаметр нижнего подшипника(мм) | 9 |
| Диаметр пакета железа(мм) | 46 |
| Длина пакета железа(мм) | 64 |
| Общая длина(мм) | 228 |
| Особенности | посадочный диаметр шестерни 10 мм, резьба 10 мм |
| Расстояние между подшипниками(мм) | 193 |
Информация для заказа
- Цена: 776,50 ₴




